Производитель искробезопасных инструментов с 1983 года
- Занимаемая компанией площадь – 186 000 м²
- Передовое оборудование для производства – 1 500 наборов
- Годовое производство искробезопасных инструментов – 1 500* 10*
Искробезопасный комбинированный ключ 135 соответствует немецкому стандарту DIN3113. Конструкция ключа комбинирует рожковый и накидной ключ для одного размера шестигранных или квадратных болтов или гаек. Обе поверхности захвата смещены на 15 градусов относительно оси рукоятки, что обеспечивает удобную работу. Гаечный ключ изготовлен из метала путем объемной штамповки. Инструмент имеет высокий предел прочности, долговечен, и имеет стабильные механические характеристики, продукт подходит для использования в различных взрыво- и пожароопасных местах.
Модель | S дюймы | L мм | Be-Cu г | Al-Cu г |
|
1/4 | 105 | 22 | 20 |
|
5/16 | 120 | 37 | 34 |
|
3/8 | 135 | 55 | 50 |
|
7/16 | 150 | 75 | 70 |
|
1/2 | 175 | 125 | 115 |
|
9/16 | 175 | 122 | 110 |
|
19/32 | 195 | 160 | 145 |
|
5/8 | 195 | 155 | 140 |
|
11/16 | 195 | 155 | 140 |
|
3/4 | 215 | 210 | 190 |
|
13/16 | 230 | 225 | 200 |
|
7/8 | 245 | 250 | 225 |
|
15/16 | 265 | 260 | 230 |
|
1 | 290 | 420 | 380 |
|
1-1/16 | 290 | 420 | 380 |
|
1-1/8 | 320 | 560 | 500 |
|
1-3/16 | 320 | 560 | 500 |
|
1-1/4 | 340 | 670 | 600 |
|
1-5/16 | 360 | 850 | 750 |
|
1-3/8 | 360 | 890 | 800 |
Модель | S, мм | L, мм | Be-Cu, г | Al-Cu, г |
|
6 | 105 | 22 | 20 |
|
7 | 120 | 37 | 34 |
|
8 | 120 | 37 | 34 |
|
9 | 135 | 55 | 50 |
|
10 | 135 | 55 | 50 |
|
11 | 150 | 75 | 70 |
|
12 | 150 | 75 | 70 |
|
13 | 175 | 122 | 110 |
|
14 | 175 | 122 | 110 |
|
15 | 195 | 160 | 145 |
|
16 | 195 | 155 | 140 |
|
17 | 195 | 155 | 140 |
|
18 | 215 | 210 | 190 |
|
19 | 215 | 210 | 190 |
|
20 | 230 | 225 | 200 |
|
21 | 230 | 225 | 200 |
|
22 | 245 | 250 | 220 |
|
23 | 265 | 265 | 233 |
|
24 | 265 | 260 | 230 |
|
25 | 265 | 260 | 230 |
|
26 | 290 | 420 | 380 |
|
27 | 290 | 420 | 380 |
|
30 | 320 | 560 | 500 |
|
32 | 340 | 670 | 600 |
|
34 | 360 | 850 | 750 |
|
35 | 360 | 890 | 800 |
|
36 | 360 | 890 | 800 |
|
38 | 395 | 1200 | 1150 |
|
41 | 430 | 1440 | 1300 |
|
46 | 480 | 1890 | 1700 |
|
50 | 520 | 2220 | 2000 |
|
55 | 560 | 2460 | 2230 |
|
60 | 595 | 3300 | 2950 |
|
65 | 595 | 3250 | 2900 |
|
70 | 630 | 4550 | 4100 |
Схожие названия
Производитель промышленных комбинированных ключей | Взрывобезопасный комбинированный гаечный ключ | Ручной инструмент для химической индустрии
Наше предприятие оснащено 1500 передовыми станками, которые позволяют производить 15 млн. искробезопасных инструментов ежегодно. Наш ассортимент продукции состоит из 1200 моделей инструментов и 16000 уникальных конфигураций.
Просим заполнить форму ниже, чтобы сделать запрос или получить подробную информацию о нашей продукции.
Наши инструменты проходят различные тестирования для соответствия международным стандартам, включая японский JISM7002-96 и китайский GB/T10686-2013 стандарты. Специальные стальные и другие инструменты соответствуют европейской сертификации GS, сертификации BAM и немецкому стандарту производства DIN (DIN7444, DIN133, DIN894).