- Главная
- Продукция
- Искробезопасные инструменты
- Искробезопасные разводные и трубные ключи
- Рожковый ключ ударного типа 141
Рожковый ключ ударного типа 141
В основе конструкции искробезопасного ключа ударного типа 141 лежит немецкий стандарт DIN133. Инструмент изготовлен методом объемной штамповки, что придает ему дополнительную прочность. Искробезопасность делает инструмент пригодным для использования в потенциально взрывоопасных средах.
Для придания большого крутящего момента обычно совершают удары по ручке ключа, что позволяет закручивать или откручивать шестигранные или квадратные болты и гайки. Головка ключа повернута на угол 15 градусов относительно линии рукоятки, это способствует более удобной работе. Инструмент рассчитан на долгосрочное использование со стабильными механическими характеристиками.
Принцип работы
Данная серия ключей ударного действия имеет рожковую головку фиксированного размера. Она обеспечивает достаточное усилие для закручивания и откручивания болтов размером от 22 до 150 мм. Для откручивания заржавевших или прикипевших гаек к рукоятке прикладывается дополнительное усилие. Размер зева измеряется в миллиметрах либо в дюймах. Инструмент также может быть изготовлен на заказ в соответствии с чертежами клиента.
Модель | S, мм | L, мм | Be-Cu, г | Al-Cu, г |
141-17 | 17 | 125 | 150 | 135 |
141-19 | 19 | 125 | 150 | 135 |
141-22 | 22 | 135 | 195 | 175 |
141-24 | 24 | 150 | 245 | 220 |
141-27 | 27 | 175 | 335 | 300 |
141-30 | 30 | 190 | 435 | 390 |
141-32 | 32 | 190 | 515 | 460 |
141-36 | 36 | 200 | 725 | 655 |
141-41 | 41 | 230 | 955 | 860 |
141-46 | 46 | 250 | 1225 | 1100 |
141-50 | 50 | 275 | 1560 | 1420 |
141-55 | 55 | 305 | 1850 | 1680 |
141-60 | 60 | 315 | 2190 | 1970 |
141-65 | 65 | 335 | 3060 | 2780 |
141-70 | 70 | 370 | 4030 | 3660 |
141-75 | 75 | 375 | 4200 | 3800 |
141-80 | 80 | 400 | 5650 | 5130 |
141-85 | 85 | 400 | 6000 | 5400 |
141-90 | 90 | 445 | 7800 | 7050 |
141-95 | 95 | 445 | 7730 | 7000 |
141-100 | 100 | 485 | 11600 | 10500 |
141-110 | 110 | 513 | 13500 | 12000 |
Модель | S, мм | L, мм | Be-Cu, г | Al-Cu, г |
141-1002 | 3/4 | 125 | 150 | 135 |
141-1004 | 7/8 | 135 | 195 | 175 |
141-1006 | 15/16 | 150 | 245 | 220 |
141-1008 | 1 | 175 | 335 | 300 |
141-1010 | 1-1/8 | 190 | 435 | 390 |
141-1012 | 1-1/4 | 190 | 515 | 460 |
141-1014 | 1-7/16 | 200 | 725 | 655 |
141-1016 | 1-1/2 | 220 | 860 | 780 |
141-1018 | 1-5/8 | 230 | 955 | 860 |
141-1020 | 1-3/4 | 250 | 1225 | 1100 |
141-1022 | 1-7/8 | 250 | 1225 | 1100 |
141-1024 | 2 | 275 | 1550 | 1400 |
141-1028 | 2-1/8 | 305 | 1850 | 1680 |
141-1030 | 2-1/4 | 315 | 2190 | 1970 |
141-1032 | 2-3/8 | 315 | 2190 | 1970 |
141-1034 | 2-1/2 | 335 | 3060 | 2780 |
141-1036 | 2-3/4 | 370 | 4030 | 3660 |
141-1038 | 3 | 375 | 4200 | 3800 |
141-1040 | 3-1/8 | 400 | 5650 | 5130 |
141-1042 | 3-1/2 | 445 | 7800 | 7050 |
141-1044 | 3-3/4 | 445 | 7730 | 7000 |
141-1046 | 4 | 485 | 11600 | 10500 |
Схожие названия
Поставщик искробезопасных ударных ключей | Откручивание больших болтов и гаек | Инструменты для нефтепереработки