- Главная
- Продукция
- Искробезопасные инструменты
- Искробезопасные разводные и трубные ключи
- Накидной ключ ударного действия 160
Накидной ключ ударного действия 160
Разработанный в соответствии с немецким стандартом DIN7444, искробезопасный накидной ключ ударного действия 160 изготовлен из бериллиевой или алюминиевой бронзы, при помощи процесса объемной штамповки. Искробезопасность позволяет использовать ключ во взрыво- и пожароопасных средах. Ключ ударного действия приводится в движение с помощью удара молотком, что позволяет добиться высокого вращающего момента и закручивать или откручивать крупные шестиугольные гайки или болты. Крепкий и долговечный, продукт имеет стабильные механические характеристики.
Модель | S, мм | L, мм | Be-Cu, г | Al-Cu, г |
160-17 | 17 | 145 | 210 | 190 |
160-19 | 19 | 145 | 200 | 180 |
160-22 | 22 | 155 | 245 | 220 |
160-24 | 24 | 165 | 235 | 210 |
160-27 | 27 | 175 | 350 | 315 |
160-30 | 30 | 185 | 475 | 430 |
160-32 | 32 | 185 | 465 | 420 |
160-36 | 36 | 205 | 580 | 520 |
160-41 | 41 | 225 | 755 | 680 |
160-46 | 46 | 235 | 990 | 890 |
160-50 | 50 | 250 | 1145 | 1030 |
160-55 | 55 | 265 | 1440 | 1300 |
160-60 | 60 | 274 | 1620 | 1450 |
160-65 | 65 | 298 | 1995 | 1800 |
160-70 | 70 | 320 | 2435 | 2200 |
160-75 | 75 | 326 | 3010 | 2720 |
160-80 | 80 | 350 | 3600 | 3250 |
160-85 | 85 | 355 | 4330 | 3915 |
160-90 | 90 | 380 | 5500 | 4970 |
160-95 | 95 | 390 | 5450 | 4920 |
160-100 | 100 | 410 | 7080 | 6400 |
160-105 | 105 | 420 | 7000 | 6320 |
160-110 | 110 | 450 | 9130 | 8250 |
160-120 | 120 | 480 | 11000 | 9930 |
160-130 | 130 | 510 | 12610 | 11400 |
160-140 | 140 | 520 | 13000 | 11750 |
160-150 | 150 | 565 | 14500 | 13100 |
Схожие названия
Поставщик промышленных ударных накидных ключей | Инструменты для горнодобывающей промышленности | Специальные ручные инструменты
Обратная связь