Клин 235
Искробезопасный клин 235 в основном используется для поддержки неустойчивого оборудования. Прямоугольное квадратное сечение позволяет использовать удары молота для более глубокого внедрения детали. Метод объемной штамповки позволяет увеличить срок годности, повысить прочность инструмента.
Характеристики
1. Соответствие стандарту Q/ZBF-235
2. Используется для понятия конструкции.
Модель | L, мм | B, мм | H, мм | Be-Cu, г | Al-Cu, г |
235-1002 | 80 | 13 | 6 | 25 | 23 |
235-1004 | 100 | 50 | 10 | 201 | 185 |
235-1006 | 135 | 50 | 18 | 497 | 455 |
235-1008 | 150 | 40 | 8 | 200 | 180 |
235-1010 | 150 | 25 | 8 | 122 | 112 |
235-1012 | 150 | 25 | 13 | 205 | 185 |
235-1014 | 150 | 50 | 13 | 400 | 365 |
235-1016 | 180 | 32 | 13 | 305 | 280 |
235-1018 | 180 | 50 | 19 | 700 | 640 |
235-1020 | 200 | 20 | 30 | 490 | 451 |
235-1022 | 200 | 30 | 30 | 740 | 675 |
235-1024 | 200 | 40 | 40 | 1315 | 1200 |
235-1026 | 200 | 50 | 12 | 500 | 450 |
235-1028 | 230 | 40 | 20 | 751 | 690 |
235-1030 | 250 | 40 | 30 | 1230 | 1125 |
235-1032 | 300 | 50 | 40 | 2460 | 2250 |
Модель | L, мм | B, мм | H, мм | Be-Cu, г | Al-Cu, г |
235-1001 | 4 | 3/4 | 1/2 | 110 | 100 |
235-1003 | 6 | 1 | 1/2 | 220 | 200 |
235-1005 | 6 | 1-1/2 | 3/4 | 480 | 435 |
235-1007 | 7 | 2 | 3/4 | 755 | 680 |
235-1009 | 8 | 1-1/2 | 1 | 855 | 770 |
235-1011 | 8-1/2 | 2 | 1-1/4 | 1500 | 1360 |
Схожие названия
Поставщик промышленных клиньев | Разделение объектов | Безыскровое оборудование
Обратная связь